機構図

議会
| 議員定数 | 15人 |
| 議員構成 | 倉吉市7人、町8人 ※関係市町の議会議員のうちから関係市町の議会において選出 |
| 任期 | 関係市町の議会の議員としての任期による |
| 常任委員会 | ・総務委員会 5人 ・環境福祉委員会 5人 ・消防委員会 5人 |
| 議会運営委員会 | ・6人 |
| 特別委員会 | ・広域行政調査特別委員会 6人 |
| 定例会 | 4回 (3月、6月、9月、12月) |
執行機関
| 広域連合長 | 1人 | 関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票により選挙する。 |
| 副広域連合長 | 4人 | 広域連合長以外の関係市町長をもって充てる。 (うち副広域連合長の互選による代表副広域連合長1人) |
| 選任副広域連合長 | 1人 | 広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町の副市長又は副町長のうちから選任する。 |
| 会計管理者 | 1人 | 広域連合の職員のうちから広域連合長が命ずる。 |
| 補助職員 | 190人 | 事務局38人 消防局152人 |
| 選挙管理委員会 | 4人 | 関係市町の選挙権を有する者で、識見を有する者のうちから広域連合の議会において選挙する。 |
| 監査委員 | 3人 | 識見を有する者及び広域連合議会議員のうちから、広域連合長が議会の同意を得て選任する。※識見を有する者2人、議会選出の者1人 |
| 固定資産評価 審査委員会 |
6人 | 関係市町の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、広域連合長が議会の同意を得て選任する。 |
| 情報公開・ 個人情報保護審査会 |
5人 | 学識経験を有する者のうちから広域連合長が委嘱する |
