消防概況
1.設立年月日
平成10年4月1日
2.常備消防の沿革
昭和17年 1月 | 倉吉町常備消防部 設置 |
昭和23年11月 | 倉吉町消防本部、倉吉町消防署 設置 |
昭和28年10月 | 倉吉市消防本部、倉吉市消防署 設置 |
昭和42年 9月 | 救急業務政令指定 |
昭和47年 4月 |
広域消防政令指定 中部市町村共同施設管理組合消防本部 発足 (1消防本部、1消防署、3分署) 定員103人 |
昭和48年 5月 | 機構改革消防本部2課(総務課、予防課)を新設 |
昭和52年10月 | 組合名称変更「中部広域行政管理組合消防本部」 |
昭和57年 4月 | 機構改革1消防本部、2課、4消防署(3分署を昇格) |
平成 2年 4月 | 機構改革総務課4係(救急係を新設) |
平成 3年 4月 | 機構改革1消防本部、3課(警防課を新設)、4消防署 |
平成10年 4月 | 鳥取中部ふるさと広域連合消防局 設置 |
平成14年 7月 | 定員142人 |
平成15年 4月 | 機構改革1消防局、4課(指令課を新設)、4消防署 |
3.消防職員
消防職員152人
消防局長1人・次長1人
※カッコ内は兼務で内数 |
|
4.消防車両
ポンプ車 | 6台 | タンク車 | 3台 | 化学車 | 1台 |
救急車 | 6台 | 救助工作車 | 2台 | はしご車 | 1台 |
指揮車 | 5台 | 支援車 | 1台 | 広報車 | 4台 |
津波・大規模風水害対策車(水陸両用バギー等積載) | 1台 | 資機材搬送車 | 1台 | 応急手当普及啓発車 | 1台 |
救助ゴムボート | 1台 | その他の車両 | 2台 |
消防統計
火災発生件数や出火原因、救急出動の直近の詳しい状況及び過去5年間の概要を掲載しています。